一、产品特点
1. 外箱材质:冷轧钢板表面喷塑,内部材质:SUS304不锈钢板。
2. 微电脑智能P.I.D温度控制器,控温精准;具有参数记忆功能,来电自动恢复运行。
3. 采用SECOP制冷压缩机,高效、低耗;无氟环保制冷剂。
4. 内箱装有风机形成微气流循环,提高箱内温度均匀度。
5. 内箱采用圆弧结构设计,便于清洁。
6. 可抽拉活动式搁板,间距可调。
7. 安装有脚轮,移动方便。
8. 标配ø35mm测试孔。
9. (选配)独立的外置温度保护装置。
10. (选配)独立的外置温度短信报警模块(不含数据流量卡),具有手机APP查询功能。
11. (选配)USB数据储存器。
12. (选配)微型热敏打印机或针式打印机。
二、技术参数
型号 | HZZX-Y-180 | HZZX-Y-290 | HZZX-Y-520 |
温度范围 | 有光照:10℃~65℃,无光照:0°C~65℃ | ||
温度均匀度 | ±1℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度显示精度 | 0.1℃ | ||
温度控制精度 | ±0.1℃ | ||
光照度 | 单面光照6000LX,LED光源 | ||
光照度调节分级 | 5级可调 | ||
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | ||
报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警 | ||
温度控制器 | LCD液晶屏,P.I.D温度控制器,24段程序 | ||
内部尺寸 W×D×H(cm) | 55×45×70 | 60×60×80 | 80×71×91 |
内部容积(L) | 173 | 288 | 516 |
外部尺寸 W×D×H(cm) | 70×84×159 | 80×99×169 | 100×107×180 |
净/毛重(kg) | 165/209 | 203/256 | 237/297 |
搁板(块) | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 1000 | 1000 | 1500 |
电源 | 1Ø 220V 50Hz | ||
备注 | ※ 性能参数测试在空载条件下,环境温度 20℃,环境湿度 50%RH |
三、适用范围
该产品是能够模似自然光的恒温设备,适用于植物发芽、育苗等,常见于农林畜牧、环境保护等领域的科研机构、大专院校或生产部门。