一、产品特点
1. T系列陶瓷纤维(硅酸铝纤维)炉膛具有重量轻、升温速率快、节能、省时等特点。
2. G系列耐火砖(氧化铝)炉膛为传统耐火砖材料,具有经济、应用范围广、寿命长、性价比高等特点。
3. 10G/T、12G/T加热元件选用钢花牌炉丝、13T为硅碳棒,性价比高、稳定性好、应用范围广。
4. 温控仪表为数码管显示,智能 P.I.D控温,具有精度高、自整定、故障自诊断等功能。
5.(可选)30段可编程温度控制器。
二、技术参数
型号 | SX2-2.5-10G | SX2-4-10G | SX2-8-10G | SX2-12-10G | SX2-2.5-12G | SX2-5-12G | SX2-10-12G | SX2-12-12G | |
SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-12-10T | SX2-2.5-12T | SX2-5-12T | SX2-10-12T | SX2-12-12T | SX2-6-13T | |
设计温度(℃) | 1000 | 1200 | 1300 | ||||||
使用温度(℃) | ≤900 | ≤1100 | ≤1200 | ||||||
控温精度(℃) | ±1 | ||||||||
升温速率 | G系列≤15℃/min,T系列≤40℃/min | ||||||||
温度控制仪 | 数码管智能P.I.D控温 | ||||||||
热电偶分度号 | K | S | |||||||
工作电压 | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz/60Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz/60Hz | ||||
加热功率(kw) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 | 12 | 4 |
外部尺寸(cm) | 50×51×64 | 50×58×61 | 55×69×66 | 60×78×71 | 50×51×64 | 50×58×61 | 55×69×66 | 60×78×71 | 50×58×61 |
内部尺寸(cm) | 20×12×8 23×18×15 | 30×20×12 | 40×25×16 | 50×30×20 | 20×12×8 23×18×15 | 30×20×12 | 40×25×16 | 50×30×20 | 25×15×10 20×30×12 |
内部容积(L) | 2 / 6 | 7.2 | 16 | 30 | 2 / 6 | 7.2 | 16 | 30 | 4 / 7.2 |
三、适用范围
箱式电阻炉又名马弗炉、茂福炉,是材料烧结、熔融、热处理、挥发等实验常备仪器。
广泛用于工矿企业、航空、航天系统,科研院所、大专院校等实验、化验室。